- Home
- Government
- Mayor & City Council
- Past Mayors & Councilmembers
Past Mayors & Councilmembers
1961
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | W.P. Hamblen | 1961 - 1962 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1961 - 1969 |
| Alderman | C.R. Gale, Jr. | 1961 - 1964 |
| Alderman | Carl Fenity | 1961 - 1962 |
| Alderman | Paul Cravey | 1961 - 1962 |
| Alderman | George W. Robinson | 1961 - 1962 |
1962
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Paul Cravey | 1962 - 1965 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1961 - 1969 |
| Alderman | C.R. Gale, Jr. | 1961 - 1965 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
| Alderman | Harrold Cordes | 1962 - 1964 |
| Alderman | Herb Maas | 1962 |
1963
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Paul Cravey | 1962 - 1966 |
| Alderman | C.R. Gale, Jr. | 1961 - 1965 |
| Alderman | Harrold Cordes | 1962 - 1964 |
| Alderman | L.W. "Bill" Dickerson | 1963 - 1967 |
| Alderman | Sidney Brummehop | 1962 - 1968 |
| Alderman | George Robinson | 1963 - 1965 |
| Alderman | Henry Hults | 1963 |
1964
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Paul Cravey | 1962 - 1966 |
| Alderman | C.R. Gale, Jr. | 1961 - 1965 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1964 - 1970 |
| Alderman | L.W. "Bill" Dickerson | 1963 - 1967 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
| Alderman | George Robinson | 1963 - 1967 |
1965
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Paul Cravey | 1962 - 1966 |
| Alderman | C.R. Gale, Jr. | 1961 - 1965 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1964 - 1970 |
| Alderman | L.W. "Bill" Dickerson | 1963 - 1967 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
| Alderman | George Robinson | 1963 - 1966 |
| Alderman | Henry Hults (filled unexpired term for Gale) | 1965 |
1966
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | George Robinson | 1966 - 1970 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1966 - 1970 |
| Alderman | Henry Hults | 1966 - 1968 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1966 - 1970 |
| Alderman | L.W. "Bill" Dickerson | 1963 - 1967 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
1967
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | George Robinson | 1966 - 1970 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1966 - 1970 |
| Alderman | Henry Hults | 1966 - 1968 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1964 - 1970 |
| Alderman | Ray Stamper | 1967 - 1969 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
1968
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | George Robinson | 1966 - 1970 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1966 - 1970 |
| Alderman | Bob Block | 1968 - 1969 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1968 - 1970 |
| Alderman | Ray Stamper | 1967 - 1969 |
| Alderman | Sidney Brummerhop | 1962 - 1968 |
1969
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | George Robinson | 1966 - 1970 |
| Alderman | Peter Larrabee | 1966 - 1970 |
| Alderman | Bob Block | 1968 - 1969 |
| Alderman | Elton Porter, Jr. | 1968 - 1970 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1975 |
| Alderman | Jim Price | 1969 - 1971 |
1970
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | David K. Mains | 1970 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1975 |
| Alderman | Ronald Holbrook | 1970 - 1974 |
| Alderman | Jim Price | 1969 - 1971 |
1971
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | Robert Sisson | 1971 - 1973 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1975 |
| Alderman | Ronald Holbrook | 1970 - 1974 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1971 - 1977 |
1972
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | David K. Mains | 1972 - 1975 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1975 |
| Alderman | Ronald Holbrook | 1970 - 1974 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1971 - 1977 |
1973
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | David K. Mains | 1972 - 1975 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1974 |
| Alderman | Ronald Holbrook | 1970 - 1974 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1970 - 1974 |
1974
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | David K. Mains | 1972 - 1975 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1969 - 1975 |
| Alderman | R.G. "Bob" Brown | 1974 - 1976 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1971 - 1977 |
1975
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry Sullivan | 1970 - 1976 |
| Alderman | William Mason | 1975 - 1979 |
| Alderman | Bob Copeland | 1970 - 1976 |
| Alderman | William Astin | 1975 - 1976 |
| Alderman | R.G. "Bob" Brown | 1974 - 1976 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1971 - 1977 |
1976
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jack Campbell | 1976 - 1978 |
| Alderman | William Mason | 1975 - 1979 |
| Alderman | Donald McCarty | 1976 - 1978 |
| Alderman | William Astin | 1975 - 1976 |
| Alderman | Antoin L. Muecke | 1976 - 1978 |
| Alderman | C.W. Schoelkopf | 1971 - 1977 |
Antoin resigned in 1976, Robert Sisson was appointed to fill the term from 1976 - 1977.
1977
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jack Campbell | 1976 - 1978 |
| Alderman | William Mason | 1975 - 1979 |
| Alderman | Donald McCarty | 1976 - 1978 |
| Alderman | Richard "Dick" Rogan | 1977 - 1981 |
| Alderman | Antoin L. Muecke | 1976 - 1978 |
| Alderman | Joe Pirtle | 1977 - 1978 |
Muecke resigned in 1977, Fred King was appointed to fill the term from 1977 - 1978.
1978
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Joe Pirtle | 1978 - 1980 |
| Council Position 1 | William Mason | 1975 - 1979 |
| Council Position 2 | Jimmy White | 1978 - 1980 |
| Council Position 3 | Richard "Dick" Rogan | 1977 - 1981 |
| Council Position 4 | Fred King | 1978 - 1980 |
| Council Position 5 | John D. Blalock | 1979 - 1983 |
Blalock was elected to fill Pirtle's unexpired term.
1979
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Joe Pirtle | 1978 - 1980 |
| Council Position 1 | L.W. Dickerson | 1979 - 1982 |
| Council Position 2 | Jimmy White | 1978 - 1980 |
| Council Position 3 | Richard "Dick" Rogan | 1977 - 1981 |
| Council Position 4 | Fred King | 1978 - 1980 |
| Council Position 5 | John D. Blalock | 1979 - 1983 |
1980
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jimmy White | 1980 - 1982 |
| Council Position 1 | L.W. Dickerson | 1979 - 1982 |
| Council Position 2 | F.G. "Jack" Abernathy | 1980 - 1984 |
| Council Position 3 | Richard "Dick" Rogan | 1977 - 1981 |
| Council Position 4 | Fred King | 1978 - 1980 |
| Council Position 5 | John D. Blalock | 1979 - 1983 |
| Council Position 6 | Arthur Tom Cobb | 1980 - 1982 |
King resigned in September, Helmut Keuhnel was appointed to fill the remainder of the term from 1980 - 1986.
1981
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jimmy White | 1980 - 1982 |
| Council Position 1 | L.W. Dickerson | 1979 - 1982 |
| Council Position 2 | F.G. "Jack" Abernathy | 1980 - 1984 |
| Council Position 3 | J.B. Stahl | 1981 - 1985 |
| Council Position 4 | Helmut Kuehnel | 1980 - 1986 |
| Council Position 5 | John D. Blalock | 1979 - 1983 |
| Council Position 6 | Arthur Tom Cobb | 1980 - 1982 |
1982
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | L.W. Dickerson | 1982 - 1986 |
| Council Position 1 | David Holly | 1982 - 1983 |
| Council Position 2 | F.G. "Jack" Abernathy | 1980 - 1984 |
| Council Position 3 | J.B. Stahl | 1981 - 1985 |
| Council Position 4 | Helmut Kuehnel | 1980 - 1986 |
| Council Position 5 | John D. Blalock | 1979 - 1983 |
| Council Position 6 | Jimmy White | 1982 - 1986 |
David Holly was appointed in May to fill Dickerson's council term.
1983
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | L.W. Dickerson | 1982 - 1986 |
| Council Position 1 | Don Dunlap | 1983 - 1985 |
| Council Position 2 | F.G. "Jack" Abernathy | 1980 - 1984 |
| Council Position 3 | J.B. Stahl | 1981 - 1985 |
| Council Position 4 | Helmut Kuehnel | 1980 - 1986 |
| Council Position 5 | Jan Bosone | 1983 - 1985 |
| Council Position 6 | Jimmy White | 1982 - 1986 |
1984
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | L.W. Dickerson | 1982 - 1986 |
| Council Position 1 | Don Dunlap | 1983 - 1985 |
| Council Position 2 | W.K. "Bill" Fuller | 1984 - 1986 |
| Council Position 3 | J.B. Stahl | 1981 - 1985 |
| Council Position 4 | Helmut Kuehnel | 1980 - 1986 |
| Council Position 5 | Jan Bosone | 1983 - 1985 |
| Council Position 6 | Jimmy White | 1982 - 1986 |
1985
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | L.W. Dickerson | 1982 - 1986 |
| Council Position 1 | S. Richard Smith | 1985 - 1987 |
| Council Position 2 | W.K. "Bill" Fuller | 1984 - 1986 |
| Council Position 3 | Herb Miller | 1985 - 1987 |
| Council Position 4 | Helmut Kuehnel | 1980 - 1986 |
| Council Position 5 | Fred Shuman | 1985 - 1987 |
| Council Position 6 | Jimmy White | 1982 - 1986 |
1986
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Helmut Kuehnel | 1986 - 1988 |
| Council Position 1 | S. Richard Smith | 1985 - 1987 |
| Council Position 2 | Harold Graham | 1986 - 1988 |
| Council Position 3 | Herb Miller | 1985 - 1987 |
| Council Position 4 | Robbye R. Waldron | 1986 - 1988 |
| Council Position 5 | Fred Shuman | 1985 - 1987 |
| Council Position 6 | Patricia R. Dagley | 1986 - 1988 |
1987
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Helmut Kuehnel | 1986 - 1988 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Harold Graham | 1986 - 1988 |
| Council Position 3 | Linda McCoy | 1987 - 1991 |
| Council Position 4 | Robbye R. Waldron | 1986 - 1988 |
| Council Position 5 | Herb Miller | 1987 - 1991 |
| Council Position 6 | Patricia R. Dagley | 1986 - 1988 |
1988
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Harold Graham | 1988 - 1990 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Mary A. Taber | 1988 - 1990 |
| Council Position 3 | Linda McCoy | 1987 - 1991 |
| Council Position 4 | Stu Manville | 1988 - 1990 |
| Council Position 5 | Herb Miller | 1987 - 1991 |
| Council Position 6 | Michael Landolt | 1988 - 1992 |
1989
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Harold Graham | 1988 - 1990 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Mary A. Taber | 1988 - 1990 |
| Council Position 3 | Linda McCoy | 1987 - 1991 |
| Council Position 4 | Stu Manville | 1988 - 1990 |
| Council Position 5 | Herb Miller | 1987 - 1991 |
| Council Position 6 | Michael Landolt | 1988 - 1992 |
1990
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry King | 1990 - 1995 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Robin Riley | 1990 - 1992 |
| Council Position 3 | Linda McCoy | 1987 - 1991 |
| Council Position 4 | Sidney R. Brummerhop | 1990 - 1992 |
| Council Position 5 | Herb Miller | 1987 - 1991 |
| Council Position 6 | Michael Landolt | 1988 - 1992 |
1991
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry King | 1990 - 1995 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Robin Riley | 1990 - 1992 |
| Council Position 3 | Frank Jureczki | 1991 - 1993 |
| Council Position 4 | Sidney R. Brummerhop | 1990 - 1992 |
| Council Position 5 | Priscilla A. Leger | 1991 - 1995 |
| Council Position 6 | Michael Landolt | 1988 - 1992 |
1992
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry King | 1990 - 1995 |
| Council Position 1 | Mike DeHart | 1987 - 1993 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | Frank Jureczki | 1991 - 1993 |
| Council Position 4 | Lois Mohrhusen | 1992 - 1994 |
| Council Position 5 | Priscilla A. Leger | 1991 - 1995 |
| Council Position 6 | Chris Kuhlman | 1992 - 1994 |
1993
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry King | 1990 - 1995 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | John H. Chisler | 1993 - 1995 |
| Council Position 4 | Lois Mohrhusen | 1992 - 1994 |
| Council Position 5 | Priscilla A. Leger | 1991 - 1995 |
| Council Position 6 | Chris Kuhlman | 1992 - 1994 |
1994
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Larry King | 1990 - 1995 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | John H. Chisler | 1993 - 1995 |
| Council Position 4 | Jim Mayfield | 1994 - 1995 |
| Council Position 5 | Priscilla A. Leger | 1991 - 1995 |
| Council Position 6 | Therese Lucas | 1994 - 1995 |
Mayor King was removed, and Jan Bosone was elected Mayor in July 1995 to fill the unexpired term.
1995
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jan Bosone | 1995 - 1999 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | Chuck Cheadle | 1995 - 1999 |
| Council Position 4 | Robert "Bob" Robinson | 1994 - 1998 |
| Council Position 5 | Nancy Kuzanecki (Dietrich) | 1995 - 1999 |
| Council Position 6 | Ted McCollom | 1995 - 1998 |
Lucas and Mayfield were recalled in July 1995, and the Special Election was held in November and December to fill unexpired terms.
1996
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jan Bosone | 1995 - 1999 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | Chuck Cheadle | 1995 - 1999 |
| Council Position 4 | Robert "Bob" Robinson | 1994 - 1998 |
| Council Position 5 | Nancy Kuzanecki (Dietrich) | 1995 - 1999 |
| Council Position 6 | Ted McCollom | 1995 - 1998 |
1997
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jan Bosone | 1995 - 1999 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | Chuck Cheadle | 1995 - 1999 |
| Council Position 4 | Robert "Bob" Robinson | 1994 - 1998 |
| Council Position 5 | Nancy Kuzanecki (Dietrich) | 1995 - 1999 |
| Council Position 6 | Ted McCollom | 1995 - 1998 |
1998
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jan Bosone | 1995 - 1999 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Pete Braccio | 1992 - 1998 |
| Council Position 3 | Chuck Cheadle | 1995 - 1999 |
| Council Position 4 | Robert "Bob" Robinson | 1994 - 1998 |
| Council Position 5 | Nancy Kuzanecki (Dietrich) | 1995 - 1999 |
| Council Position 6 | Ted McCollom | 1995 - 1998 |
1999
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robert "Bob" Robinson | 1999 - 2000 |
| Council Position 1 | David Cameron | 1993 - 1999 |
| Council Position 2 | Robert Arnold | 1999 - 2000 |
| Council Position 3 | Chuck Cheadle | 1995 - 1999 |
| Council Position 4 | Larry Lane | 1999 - 2000 |
| Council Position 5 | Nancy Kuzanecki (Dietrich) | 1995 - 1999 |
| Council Position 6 | Jerry Larsen | 1999 - 2000 |
Robinson, Arnold, Lane, and Larsen were recalled in February 2000. A Special Election was held in May 2000 to fill the unexpired terms.
2000
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jack Fryday | 2000 - 2002 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Dick Rogan | 2000 - 2002 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Buddy Hammann | 2000 - 2002 |
| Council Position 5 | Pete Braccio | 2000 - 2003 |
| Council Position 6 | Herman Burton | 2000 - 2002 |
2001
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Jack Fryday | 2000 - 2002 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Dick Rogan | 2000 - 2002 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Buddy Hammann | 2000 - 2002 |
| Council Position 5 | Pete Braccio | 2000 - 2003 |
| Council Position 6 | Herman Burton | 2000 - 2002 |
2002
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Margaret Kidd Duncan | 2002 - 2003 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Larry Bonnin | 2002 - 2005 |
| Council Position 5 | Pete Braccio | 2000 - 2003 |
| Council Position 6 | Jack Boteler | 2002 - 2005 |
2003
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Dee Wright | 2003 - 2007 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Larry Bonnin | 2002 - 2005 |
| Council Position 5 | John Buhman | 2003 - 2006 |
| Council Position 6 | Jack Boteler | 2002 - 2005 |
2004
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Dee Wright | 2003 - 2007 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Larry Bonnin | 2002 - 2005 |
| Council Position 5 | John Buhman | 2003 - 2006 |
| Council Position 6 | Jack Boteler | 2002 - 2005 |
2005
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Mike Laible | 2000 - 2006 |
| Council Position 2 | Dee Wright | 2003 - 2007 |
| Council Position 3 | Rick Sammons | 2000 - 2006 |
| Council Position 4 | Pete Braccio | 2005 - 2008 |
| Council Position 5 | John Buhman | 2003 - 2006 |
| Council Position 6 | Gary Renola | 2005 - 2008 |
2006
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Dee Wright | 2003 - 2007 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Pete Braccio | 2005 - 2008 |
| Council Position 5 | Tom Diegelman | 2006 - 2009 |
| Council Position 6 | Gary Renola | 2005 - 2008 |
2007
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Robin Riley | 2002 - 2008 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Dee Wright | 2003 - 2008 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Pete Braccio | 2005 - 2008 |
| Council Position 5 | Tom Diegelman | 2006 - 2009 |
| Council Position 6 | Gary Renola | 2005 - 2008 |
2008
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Gary Renola | 2008 - 2011 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Garry Mack | 2008 - 2011 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Tom Diegelman | 2006 - 2009 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
2009
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Gary Renola | 2008 - 2011 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Garry Mack | 2008 - 2011 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
Diegelman resigned in September. Thom Kolupski was elected in a Special Election in November.
2010
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Gary Renola | 2008 - 2011 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Garry Mack | 2008 - 2011 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
2011
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Kim Morrell | 2006 - 2012 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Paul Dunphey | 2006 - 2012 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
2012
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
2013
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Don Holbrook | 2008 - 2014 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | Laura Davis | 2008 - 2014 |
2014
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Melissa Botkin | 2014 - 2017 |
| Council Position 5 | Thom Kolupski | 2009 - 2015 |
| Council Position 6 | O.J. Miller | 2014 - 2017 |
2015
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Melissa Botkin | 2014 - 2017 |
| Council Position 5 | Glenna Adovasio | 2015 - 2018 |
| Council Position 6 | O.J. Miller | 2014 - 2017 |
2016
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Glenn Royal | 2011 - 2017 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Mike Giangrosso | 2011 - 2017 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Melissa Botkin | 2014 - 2017 |
| Council Position 5 | Glenna Adovasio | 2015 - 2018 |
| Council Position 6 | O.J. Miller | 2014 - 2017 |
2017
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Robert Llorente | 2012 - 2018 |
| Council Position 2 | Laura Davis | 2017 - 2021 |
| Council Position 3 | Gary Johnson | 2012 - 2018 |
| Council Position 4 | Natalie Picha | 2017 - 2021 |
| Council Position 5 | Glenna Adovasio | 2015 - 2018 |
| Council Position 6 | Joe Machol | 2017 - 2025 |
2018
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Ed Klein | 2018 - 2022 |
| Council Position 2 | Laura Davis | 2017 - 2021 |
| Council Position 3 | Jeff Larsen | 2018 - 2022 |
| Council Position 4 | Natalie Picha | 2017 - 2021 |
| Council Position 5 | Buddy Hammann | 2018 - 2026 |
| Council Position 6 | Joe Machol | 2017 - 2025 |
2019
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Ed Klein | 2018 - 2022 |
| Council Position 2 | Laura Davis | 2017 - 2021 |
| Council Position 3 | Jeff Larsen | 2018 - 2022 |
| Council Position 4 | Natalie Picha | 2017 - 2021 |
| Council Position 5 | Buddy Hammann | 2018 - 2026 |
| Council Position 6 | Joe Machol | 2017 - 2025 |
2020
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Ed Klein | 2018 - 2022 |
| Council Position 2 | Laura Davis | 2017 - 2021 |
| Council Position 3 | Jeff Larsen | 2018 - 2022 |
| Council Position 4 | Natalie Picha | 2017 - 2021 |
| Council Position 5 | Buddy Hammann | 2018 - 2026 |
| Council Position 6 | Joe Machol | 2017 - 2025 |
2021
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Ed Klein | 2018 - 2022 |
| Council Position 2 | Rob Hefner | 2021 - 2025 |
| Council Position 3 | Jeff Larsen | 2018 - 2022 |
| Council Position 4 | Michael Giangrosso | 2021 - 2025 |
| Council Position 5 | Buddy Hammann | 2018 - 2026 |
| Council Position 6 | Joe Machol | 2017 - 2025 |
2022
| POSITION | NAME | YEARS SERVED |
|---|---|---|
| Mayor | Thom Kolupski | 2017 - 2025 |
| Council Position 1 | Jackie Rasco | 2022 - 2025 |
| Council Position 2 | Rob Hefner | 2021 - 2025 |
| Council Position 3 | Tom Tollett | 2022 - 2026 |
